Torneo Apertura 2015 (Paraguay)
El Torneo Apertura 2015 (también llamado Copa de Primera Tigo-Visión Banco, por motivos de patrocinio),1denominado «Lic. Juan Ángel Napout»,2 es el centésimo duodécimo campeonato oficial de Primera Divisiónorganizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Inició el 30 de enero y llegará a su fin el 31 de mayo.
Sistema de competición
El modo de disputa implementado se mantiene, al igual que en las temporadas antecesoras, con el sistema de todos contra todos a partidos de ida y vuelta, es decir a dos rondas compuestas por once jornadas cada una con localía recíproca. Se transformará en campeón el equipo que acumule la mayor cantidad de puntos al término de las 22 fechas.
En caso de paridad de puntos entre dos contendientes, se define el título en un partido extra. De existir más de dos en disputa, se resuelve según los siguientes parámetros:
- 1) saldo de goles;
- 2) mayor cantidad de goles marcados;
- 3) mayor cantidad de goles marcados en condición de visitante;
- 4) sorteo.
Producto de la clasificación
- El torneo consagrará al campeón número 112 en la historia de la Primera División de Paraguay.
- Éste obtendrá el acceso a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.
Clasificación
- Actualizado el 31 de mayo de 2015.
Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1. Cerro Porteño 22 16 4 2 41 19 22 52
2. Guaraní 22 15 2 5 40 26 14 47
3. Libertad 22 10 8 4 30 23 7 38
4. Olimpia 22 9 8 5 32 22 10 35
5. Sportivo Luqueño 22 10 4 8 35 29 6 34
6. Sol de América 22 8 7 7 26 26 0 31
7. Rubio Ñu 22 5 8 9 34 36 -2 26
8. Nacional 22 5 7 10 28 37 -9 22
9. Deportivo Santaní 22 4 9 9 27 33 -6 21
10. General Díaz 22 5 6 11 26 32 -6 21
11. Deportivo Capiatá 22 5 6 11 29 41 -12 21
12. San Lorenzo 22 2 5 15 24 48 -24 11
Descenso de categoría
- Actualizado el 31 de mayo de 2015.
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro Porteño | 22 | 16 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | 52 |
| 2. | Guaraní | 22 | 15 | 2 | 5 | 40 | 26 | 14 | 47 |
| 3. | Libertad | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 38 |
| 4. | Olimpia | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 22 | 10 | 35 |
| 5. | Sportivo Luqueño | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 34 |
| 6. | Sol de América | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 31 |
| 7. | Rubio Ñu | 22 | 5 | 8 | 9 | 34 | 36 | -2 | 26 |
| 8. | Nacional | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | 22 |
| 9. | Deportivo Santaní | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 33 | -6 | 21 |
| 10. | General Díaz | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 21 |
| 11. | Deportivo Capiatá | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 41 | -12 | 21 |
| 12. | San Lorenzo | 22 | 2 | 5 | 15 | 24 | 48 | -24 | 11 |
Puntaje promedio
El promedio de puntos de un equipo es el cociente que se obtiene de la división de su puntaje acumulado en los torneos disputados en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos que haya jugado durante dicho período. Éste determinará, al cierre del torneo Clausura de 2015, el descenso a la Segunda División de los equipos que acabaron en los dos últimos lugares de la tabla.
| Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 52 | 214 | 110 | 1,945 |
| 2. | Guaraní | 77 | 87 | 47 | 211 | 110 | 1,918 |
| 3. | Libertad | 75 | 96 | 38 | 209 | 110 | 1,900 |
| 4. | Nacional | 79 | 62 | 22 | 163 | 110 | 1,482 |
| 5. | Olimpia | 55 | 63 | 35 | 153 | 110 | 1,391 |
| 6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 34 | 151 | 110 | 1,373 |
| 7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 21 | 133 | 110 | 1,209 |
| 8. | Sol de América | 46 | 55 | 31 | 132 | 110 | 1,200 |
| 9. | General Díaz | 61 | 48 | 21 | 130 | 110 | 1,182 |
| 10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 26 | 126 | 110 | 1,145 |
| 11. | Deportivo Santaní | - | - | 21 | 21 | 22 | 0,954 |
| 12. | San Lorenzo | - | - | 11 | 11 | 22 | 0,500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario