Torneo Apertura 2015
El Torneo Apertura 2015 es la octogésima primera (81a.) edición de la Categoría Primera A de fútbol profesionalcolombiano, siendo el primer torneo de la temporada 2015. Comenzó a disputarse el 30 de enero y finalizará enjunio de 2015
Para el campeonato de la Categoría Primera A se jugarán dos torneos de sistema de juego. Sin embargo, los ganadores de los dos torneos, jugarán una serie definitoria —también denominada «Final del año», «Gran final» o «Superliga» en la cual se juegan dos partidos de ida y vuelta para definir el campeón de la temporada de la Primera A. Es importante destacar que el campeón de cada torneo se le confiere un palmar o título conferido, por lo tanto la «Superliga», es un trofeo distinto al campeonato de primera división del fútbol profesional de Colombia.
En el Torneo Apertura, se jugará en cuatro fases para definir al campeón del certamen. En la fase inicial jugarán los equipos 20 jornadas todos contra todos (19 fechas y una fecha de clásicos). Los ocho primeros clasificados avanzarán a la siguiente instancia; estos jugarán los cuartos de final, donde los ocho equipos clasificados se dividirán en dos grupos para el sorteo los cuatro equipos clasificados de primeros se sortearan cada uno con los cuatro restantes, y se jugaran partidos de ida y vuelta en cada llave. Al terminar la fase, los cuatro vencedores jugaran una serie de semifinales igualmente de ida y vuelta, donde terminaran el partido de vuelta el mejor ubicado en la reclasificacion del Torneo Apertura.
Finalmente se jugara la final del torneo (en partido de ida y vuelta); el equipo que quede ganador del torneo, clasificará a la «Superliga Águila» y a la «Copa Libertadores»
Todos contra todos
Clasificación
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlético Huila | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 21 | +7 | 32 | |
| 2. | Independiente Medellín | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | 31 | |
| 3. | Envigado | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 31 | |
| 4. | Independiente Santa Fe | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 14 | +14 | 30 | |
| 5. | Junior | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 14 | +10 | 29 | |
| 6. | Deportivo Cali | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 28 | |
| 7. | Millonarios | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 26 | |
| 8. | Atlético Nacional | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 20 | +8 | 26 | |
| 9. | Deportes Tolima | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 10. | Patriotas | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 23 | |
| 11. | Águilas Doradas | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
| 12. | Cortuluá | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 13. | Once Caldas | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | |
| 14. | Jaguares | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
| 15. | Boyacá Chicó | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | |
| 16. | Alianza Petrolera | 16 | 2 | 10 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 | |
| 17. | La Equidad | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 | |
| 18. | Uniautónoma | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 14 | |
| 19. | Cúcuta Deportivo | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 | |
| 20. | Deportivo Pasto | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | 36 | -27 | 6 | |
| Última actualización: 25 de abril de 2015. | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario